Modeller | | LECTUS 65 | LECTUS 90 | LECTUS 115 |
ErP BİLGİLERİ |
Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı | | A | - | - |
Nominal ısı gücü (Prated) | kW | 62 | 84 | 107 |
Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği | % | 94 | - | - |
Yıllık enerji tüketimi | GJ | 187 | - | - |
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 53 | 60 | 59 |
Nominal ısı çıkışında ve yüksek sıcaklıkta faydalı ısı çıkışı (P4) | kW | 61,5 | 20,5 | 103,9 |
Nominal ısı çıkışının %30'unda ve düşük sıcaklıkta kullanılışlı ısı çıkışı (P1) | kW | 20,5 | 27,9 | 34,7 |
Sezonsal alan ısıtma verimliliği (ns) | % | 94 | - | - |
Nominal ısı çıkışında ve yüksek sıcaklıkta faydalı verim (n4) | % | 89,4 | 88,2 | 87,5 |
Nominal ısı çıkışının %30'unda ve düşük sıcaklıkta faydalı verim (n1) | % | 99,5 | 97,4 | 97,3 |
Güç tüketimi - tam yük (elmax) | kW | 0,088 | 0,125 | 0,199 |
Güç tüketimi - kısmi yük (elmin) | kW | 0,023 | 0,020 | 0,045 |
Güç tüketimi - bekleme modunda (PSB) | kW | 0,006 | 0,004 | 0,007 |
GENEL BİLGİ |
Kontrol sistemi | | Modülasyon, ON / OFF, (0-10 V) |
Nominal kapasite 80/60 °C Minimum-Maksimum | kW | 12,0 - 62,0 | 14,1 - 84 | 16,6 - 107,0 |
Nominal kapasite 50/30 °C Minimum-Maksimum | kW | 13,3 - 65,0 | 15,8 - 89,5 | 18,4 - 114,0 |
Kısmi yükte verim TS EN normuna göre %30 yük* | % | 109,3 | 110,1 | 107,8 |
Kısmi yükte verim 40/30 °C** | % | 111,3 | 108,9 | 108,1 |
Modülasyon Aralığı | % | 20 - 100 | 17 - 100 | 16 - 100 |
Ağırlık | kg | 61 | 69 | 70 |
Boyutlar (YxGxD) | mm | 750x500x500 |
GAZ TİPİ VE YANMA ÜRÜNÜ DEĞERLERİ |
Gaz giriş basıncı G20 (Gaz H) | mbar | 20 |
Gaz giriş basıncı LPG | mbar | 30 |
Baca gazı sıcaklığı Kısmi - Tam | °C | 30 - 68 | 30 - 68 | 30 - 72 |
Baca gazı kütlesel debi Minimum-Maksimum | kg/h | 21 - 104 | 28 - 138 | 36 - 178 |
CO2 içeriği | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
NOx emisyon (EN483) | mg/kWh | <32 | <39 | <39 |
Gaz tüketimi (Doğalgaz) Minimum-Maksimum | m3/h | 1,3 - 6,6 | 1,5 - 9,1 | 1,8 - 11,7 |
Fan basıncı | Pa | 100 | 160 | 220 |
ISITMA DEVRESİ DEĞERLERİ |
Kazan su hacmi | l | 6,5 | 7,5 | 7,5 |
Kazan basınç kaybı (△T = 20K) | mbar | 130 | 140 | 250 |
Kazan su çalışma basıncı Minimum-Maksimum | bar | 0,8 - 6 |
Kazan maksimum su sıcaklığı Maksimum | °C | 110 |
Kazan çalışma su sıcaklığı aralığı Minimum-Maksimum | °C | 20 - 90 |
ELEKTRİK DEĞERLERİ |
Kazan güç kaynağı | V AC-Hz | 230 / 50 |
Elektrik gücü Minimum-Maksimum | w | 23 - 88 | 20 - 125 | 45 - 199 |
Bekleme konumunda harcanan güç | w | 6 | 4 | 7 |
Elektrik koruma sınıfı | IP | X4D |
DİĞER ÖZELLİKLER |
Standart kontrol paneli | | Var |
Ateşleme sistemi | | Elektronik |
Arıza tespit ve uyarı sistemi | | Var |
* 30 °C dönüş suyu sıcaklığında ** DIN 4702-8 normuna göre, 40/30 °C |